# Max Factor 2000 Brow Sculpt Brow Gel 004 Black Brown 4,5 ml

Makeup · Max Factor

Lowest price: **109 kr** at KICKS.

| Store | Price | Stock | Link |
|---|---|---|---|
| KICKS | 109 kr | in stock | https://www.kicks.se/max-factor-2000-calorie-brow-gel-4-black-brown |
| Meds | 109 kr | in stock | https://www.meds.se/max-factor-2000-calorie-volumizing-brow-gel-black-brown |
| Coolshop | 114 kr | in stock | https://www.coolshop.se/produkt/max-factor-mf-2000-brow-sculpt-004-blbr-4-5ml/23V5PZ/ |
| Lyko | 124 kr | in stock | https://lyko.com/sv/max-factor/max-factor-2000-calorie-brow-gel-004-black-brown-45-ml |
| Apotea | 129 kr | in stock | https://www.apotea.se/max-factor-2000-brow-sculpt-brow-gel-004-black-brown-45-ml |
| Parfymonline | 119 kr | out of stock | https://www.parfymonline.se/max-factor-2000-brow-sculpt-gel-004-black-brown-4-5ml.html |
| Grand Parfymeri | 119 kr | out of stock | https://www.grandparfymeri.se/max-factor-2000-brow-sculpt-gel-004-black-brown-4-5ml.html |
| Harmoniq | 165 kr | out of stock | https://www.harmoniq.se/p/varumarken/max-factor/max-factor-2000-brow-sculpt-brow-gel-004-black-brown-45-ml.html |

Prices in SEK including VAT, checked daily.

- Page: https://yayprice.com/product/838274/max-factor-2000-brow-sculpt-brow-gel-004-black-brown-4-5-ml
- Price history (JSON, lowest price per day): https://yayprice.com/api/products/838274/history
