# Aveda Invati Ultra Advanced Fortifying LeaveIn Treatment

Hair care · Aveda

Lowest price: **342 kr** at Cocopanda.

| Store | Price | Stock | Link |
|---|---|---|---|
| Cocopanda | 342 kr | in stock | https://www.cocopanda.se/product/3336218/aveda-invati-ultra-advanced-fortifying-leave-in-treatment-100ml |
| Bangerhead | 364 kr | in stock | https://www.bangerhead.se/p/aveda-invati-ultra-advanced-fortifying-leavein-treatment-190675 |
| Eleven | 364 kr | in stock | https://eleven.se/product/aveda-invati-ultra-advanced-fortifying-leavein-treatment-190675 |
| KICKS | 450 kr | in stock | https://www.kicks.se/aveda-invati-ultra-advanced-fortifying-leave-in-treatment-100-ml |
| Beautycos | 469 kr | in stock | https://www.beautycos.se/aveda-invati-ultra-advanced-fortifying-leave-in-treatment-100-ml-1758034111 |
| Nordicfeel | 483 kr | in stock | https://www.nordicfeel.com/se/product/aveda-invati-ultra-advanced-fortifying-leavein-treatment-190675 |
| Boozt | 484 kr | in stock | https://www.boozt.com/se/sv/aveda/invati-ultra-advanced-fortifying-leavein-treatment-100ml_32760901 |
| NK | 520 kr | in stock | https://www.nk.se/aveda/invati-ultra-advanced-fortifying-leavein-treatment-transparant-100-ml-v00123518 |

Prices in SEK including VAT, checked daily.

- Page: https://yayprice.com/product/112018/aveda-invati-ultra-advanced-fortifying-leavein-treatment
- Price history (JSON, lowest price per day): https://yayprice.com/api/products/112018/history
